A magyar zsidóság foglalkozási struktúrája 1930-ban
további táblázatok| Foglalkozás (1930) | Zsidók százalékos aránya |
|---|---|
| Orvos | 55.2 |
| Ügyvéd | 49.2 |
| Mérnök | 30.4 |
| Kereskedő | 45.7 |
| Ügynök | 75.1 |
| Könyvelő | 59.5 |
| Banktisztviselő | 59.4 |
| Tisztviselő | 19.2 |
| Tudós. író | 31.7 |
| Festő | 14.7 |
| Zenész | 25.0 |
| Színész | 26.7 |




