Izraelita vallásváltások 1896-1942
további táblázatok| Év | Az izraelita felekezetből kilépők száma | Az izraelita felekezetbe belépők száma/a visszatérők száma a belépőkön belül |
|---|---|---|
| 1896 | 220 | 137/nincs adat |
| 1897 | 252 | 83/38 |
| 1898 | 297 | 76/27 |
| 1899 | 395 | 87/38 |
| 1900 | 441 | 74/23 |
| 1901 | 544 | 76/10 |
| 1902 | 447 | 90/31 |
| 1903 | 522 | 80/33 |
| 1904 | 438 | 73/18 |
| 1905 | 429 | 88/37 |
| 1906 | 453 | 98/26 |
| 1907 | 462 | 116/17 |
| 1908 | 484 | 106/21 |
| 1909 | 545 | 102/28 |
| 1910 | 504 | 124/25 |
| 1911 | 473 | 113/34 |
| 1912 | 540 | 124/26 |
| 1913 | 517 | 140/42 |
| 1914 | 489 | 105/22 |
| 1915 | 443 | 81/13 |
| 1916 | 463 | 74/16 |
| 1917 | 677 | 67/14 |
| 1918 | nincs adat | nincs adat |
| 1919 | 7146 | 137/18 |
| 1920 | 1925 | 168/37 |
| 1921 | 827 | 243/99 |
| 1922 | 499 | 340/191 |
| 1923 | 458 | 326/169 |
| 1924 | 433 | 315/180 |
| 1925 | 412 | 311/170 |
| 1926 | 451 | 271/142 |
| 1927 | 412 | 279/125 |
| 1928 | 517 | 199/62 |
| 1929 | 588 | 204/82 |
| 1930 | 655 | 184/68 |
| 1931 | 636 | 170/65 |
| 1932 | 688 | 144/51 |
| 1933 | 909 | 147/57 |
| 1934 | 1128 | 192/57 |
| 1935 | 1261 | 197/74 |
| 1936 | 1647 | 144/8 |
| 1937 | 1598 | 142/58 |
| 1938 | 8584 | 98/31 |
| 1939 | 6070 | 160/61 |
| 1940 | 3245 | 69/54 |
| 1941 | 3072 | 259/89 |
| 1942 | 3662 | 280/52 |




